| 平成22年8月30日現在 ゴルフ会員権中心相場(正会員) | |||||||
| 関東甲信越地方 相場100万円以下のコース 単位:万円(税込) | |||||||
| 東 京 | 埼 玉 | 茨 城 | 栃 木 | ||||
| GMG八王子 | 12 | 玉川 | 4 | アジア取手 | 1 | 大日向 | 1 |
| 相武 | 20 | 鶴ヶ島G | 4 | 富士C笠間 | 1 | 大平台 | 1 |
| 青梅 | 25 | 大宮C | 5 | 静ヒルズ | 2 | 那須チサン | 1 |
| 東京五日市 | 25 | 大宮国際 | 5 | 筑波国際 | 2 | ロイヤルC | 1 |
| 立川国際 | 35 | 小川 | 5 | 水戸G | 2 | 関東国際 | 2 |
| 武蔵野 | 60 | こだま神川 | 5 | 霞南G | 3 | ディアレイク | 2 |
| 赤羽 | 90 | さいたま梨花 | 5 | 久慈ガーデン | 3 | 永野 | 2 |
| 共 通 | ユニオンエース | 5 | 栗橋國際 | 3 | バークレイ | 2 | |
| チサン共平 | 3 | ノーザン錦ヶ原 | 8 | セントラル | 3 | 広陵 | 3 |
| ノーザン | 6 | リバーサイドF | 8 | 土浦 | 3 | 新宇都宮 | 3 |
| ヴィレッジ | 10 | 越生 | 10 | 水戸グリーン | 3 | 千成 | 3 |
| 山田C21 | 25 | 北武蔵 | 15 | アジア下館 | 4 | 那須小川 | 3 |
| 太平洋アソシエ | 60 | 岡部チサン | 17 | 高萩 | 4 | NSAJ | 3 |
| 神 奈 川 | 児玉 | 20 | 茨城パシフィック | 5 | 足利 | 4 | |
| 相模野 | 1 | 飯能パーク | 20 | 国際桜G | 5 | 足利城 | 4 |
| 東名厚木(共) | 1 | 寄居 | 20 | Gセブンレイクス | 5 | 皐月(佐野) | 4 |
| 小田原城 | 2 | 嵐山 | 20 | つくばね | 5 | あさひヶ丘 | 5 |
| 小田原(松田) | 3 | 東松山 | 22 | 扶桑 | 5 | 鹿沼 | 5 |
| 大厚木 | 4 | 廣済堂埼玉 | 25 | 水戸レイクス | 5 | 皐月(鹿沼) | 5 |
| 伊勢原 | 5 | 高根 | 40 | Cザ・レイクス | 8 | 塩原 | 5 |
| 神奈川 | 5 | 鴻巣 | 45 | ジェイG霞ヶ浦 | 8 | 鷹 | 5 |
| 東名厚木(単) | 5 | 飯能くすの樹 | 45 | ノースショア | 8 | 鶴 | 5 |
| 大秦野 | 10 | 武蔵の杜 | 50 | グランドスラム | 10 | 栃木 | 5 |
| 東京C | 15 | 浦和 | 55 | 新東京 | 10 | 芳賀 | 5 |
| 秦野C | 15 | 川越 | 55 | 玉造 | 10 | 東宇都宮 | 5 |
| 葉山国際 | 15 | 川越グリーン | 65 | 千代田 | 10 | 真名子 | 5 |
| 小田原湯本 | 20 | 入間 | 80 | ニッソー | 10 | 希望ヶ丘 | 7 |
| 鎌倉 | 30 | 飯能グリーン | 80 | ダイヤグリーン | 12 | ピートダイ | 7 |
| 津久井湖 | 32 | 富貴 | 85 | 鹿島の杜 | 13 | 大倉 | 8 |
| 大相模 | 33 | 美里 | 85 | 霞台 | 18 | 鹿沼72 | 8 |
| 中津川 | 40 | 武蔵松山 | 90 | セゴビアG | 18 | 杉ノ郷 | 8 |
| 湘南シーサイド | 60 | 千 葉 | かさまフォレスト | 20 | 東ノ宮 | 8 | |
| チエックメイト | 85 | 新千葉 | 1 | ザGC竜ヶ崎 | 20 | アゼリアヒルズ | 10 |
| 静 岡 | 本千葉 | 1 | サザンヤード | 20 | 大田原 | 10 | |
| 小田原G(御) | 1 | 鴨川 | 5 | 麻生 | 25 | 佐野G | 15 |
| ギャツビー | 1 | ゴールデンクロス | 5 | 富士OGM出島 | 25 | サンヒルズ | 15 |
| 修善寺 | 1 | 館山 | 5 | ワイルドダック | 30 | 皆川城 | 15 |
| 富士 | 2 | 千葉夷隅 | 5 | ザ・インペリアル | 45 | 都賀(預) | 20 |
| 御殿場 | 3 | 千葉桜の里 | 5 | フレンドシップ | 47 | 栃木ヶ丘 | 20 |
| 十里木 | 3 | 東京湾 | 5 | 白帆 | 50 | 凮月 | 35 |
| 三島 | 3 | 成田東 | 5 | カバヤ | 60 | 東松苑 | 40 |
| 愛鷹 | 5 | 房州 | 5 | 宍戸ヒルズ | 75 | 西那須野 | 40 |
| 芦ノ湖(株) | 5 | 鳳琳 | 5 | 金之台 | 90 | 益子 | 50 |
| 伊豆国際 | 5 | 房総(株) | 7 | 常陽 | 90 | プレステージ | 55 |
| ゴールド川奈 * | 5 | 一の宮 | 8 | 利根パーク | 90 | ホウライ | 60 |
| 富士チサン | 5 | 佐原 | 8 | 群 馬 | 宇都宮(株) | 70 | |
| 富士平原 | 5 | ナリタG | 8 | 上武 | 1 | 唐沢(共) | 85 |
| 南富士 | 5 | 白凰 | 8 | 鳳凰G | 1 | 東都栃木 | 85 |
| 太陽(A) | 6 | 加茂 | 9 | 関越ハイランド | 2 | 山 梨 | |
| 富士御殿場 | 6 | クリアビュー&H | 9 | 高山 | 2 | Cグリーンバレイ | 1 |
| 伊東 | 8 | 上総富士 | 10 | ルーデンス | 2 | 中央都留 | 2 |
| 富士エース | 8 | ゴールド木更津 | 10 | 21センチュリー富岡 | 3 | サンメンバーズ | 3 |
| 足柄森林 | 10 | 花生 | 10 | ベルエア | 3 | 北の杜 | 4 |
| 函南(追込) | 10 | 真名 | 10 | 妙義 | 3 | 富士ロイヤル | 5 |
| 東名御殿場 | 10 | 習志野 (共) | 15 | 太田双葉 | 5 | 秋山 | 10 |
| 日本平 | 10 | 八幡 | 17 | 甘楽 | 5 | 甲斐駒 | 10 |
| 大富士 | 11 | ロイヤルスター | 18 | グリーンパーク | 5 | 昇仙峡 | 10 |
| 伊豆下田 | 15 | アバイディング | 20 | 藤岡 | 5 | 境川 | 15 |
| 大熱海国際 | 15 | 亀山湖 | 20 | プリンスランド | 5 | ヴィンテージ | 18 |
| 相良 | 17 | 京C | 20 | 伊香保国際 | 6 | 都G | 20 |
| サザンクロス | 20 | 大千葉 | 20 | 草津 | 7 | 敷島 | 25 |
| ザ・フォレスト | 20 | 長太郎 | 20 | 上毛森林 | 7 | 上野原 | 30 |
| 天城高原 | 25 | 京葉(株) | 25 | 緑野 | 8 | 甲府国際 | 30 |
| 伊豆スカイライン | 25 | ザ・CCグレンモア | 25 | ヴィレッジ軽井沢 | 10 | 富士レイク | 40 |
| 掛川グリーン | 25 | ジャパンPGA | 25 | 富岡C | 10 | 都留 | 50 |
| 東名 | 30 | 鹿野山 | 30 | 赤城G | 12 | レイクウッド明野 | 80 |
| 沼津国際 | 30 | 千葉廣済堂 | 30 | ツインレイクス | 15 | 信 越 | |
| 富士宮 | 30 | 芝山 | 35 | 赤城国際 | 20 | シャトレ-ゼ | 5 |
| 伊豆にらやま | 40 | 富士OGM市原 | 35 | 白水 | 25 | 八ヶ岳高原 | 5 |
| ホロン | 40 | レンボーヒルズ | 40 | 富岡倶楽部 | 25 | 上田丸子グラン | 8 |
| 富士見ヶ丘 | 45 | 大多喜城 | 50 | レイクW富岡 | 30 | あづみ野 | 20 |
| 静岡(浜岡) | 50 | グレンオークス | 50 | 伊香保C | 50 | 蓼科高原 | 30 |
| 沼津G | 50 | カナリヤガーデン | 55 | 松本 | 55 | ||
| 東富士 | 55 | 千葉新日本 | 55 | 穂高 | 60 | ||
| 浜松シーサイド | 60 | オークヒルズ | 60 | ||||
| 裾野 | 65 | 香取 | 65 | ||||
| ミオス菊川 | 65 | 船橋 | 65 | ||||
| 豊岡国際 | 70 | 大多喜 | 70 | ||||
| 富士国際 | 70 | 米原 | 75 | ||||
| 静岡(袋井) | 90 | 勝浦東急 | 80 | ||||
| スカイウェイ | 80 | ||||||
■close■